同步模块可以自动完成TD-LTE/5G NR无线网络的小区搜索和无线信令处理,得到精确的TDD上下行时隙、上下行时隙比等信息,通过GPIO接口将上下行时隙指示信号输出,模块接口为标准Mini PCIE。专网同步模块支持的频段可根据需求定制。
4+5 G 同 步 模 块
| 参数名称 | 说明 |
支持频段 | 4G LTE:B3/B8/B34/B39/B40/B41(Sub6G 其他频段可以定制) 5G NR FR1:N39/N40/N41/N77/N78/N79(Sub6G 其他频段可以定制) 5G NR FR2:需外接变频器,将毫米波频段下变频到 Sub6G 频段 | |
接收灵敏度(dBm) | -94 | |
功耗(W) | 1.2(同步状态) | |
工作电压(V) | 3.3 | |
工作温度(℃) | -30-70 | |
物理尺寸(mm) | 51 x 30 x 3.5 |
模块型号 | 说明 |
HR-TD-05AF1 | 支持 4G TDD 频段和 5GNR FR1 频段 |
HR-TD-05A-BB | 支持 5GNR FR1 频段,通过数字管脚输入 5G NR 基带 信号; |
HR-TD-05A-T1 | 支持 4G TDD 频段和 5GNR FR1 频段,并通过 TDD_IO 管脚输出 TDD 时隙信号给时序模块 |
HR-TD-05B-B2 | 支持 4G+5G 的多 band 同步,支持 3 个 TDD 和 2 个 FDD的 Band |
满格宝直放模块 | 参数名称 | 说明 |
对外接口 | Mini-PCIE的52pin金手指标准接口 | |
工作频段 | Sub6G | |
射频端口 | IPEX母座 | |
射频通道 | 2R2T | |
供电 | DC 3.3V | |
物理尺寸 | 51mmx 39mm x 3.5mm |
功能 | 同步模块 | 直放模块 |
4G同步 | √ | √ |
5G同步 | √ | √ |
20M~100M带通数字滤波 | ⅹ | √ |
2R2T移频 | ⅹ | √ |
无线链路自激检测及控制 | ⅹ | √ |
上行业务量统计 | ⅹ | √ |
室分无线监控通道及AFC | ⅹ | √ |
室分馈线损耗及长度测量 | ⅹ | √ |
想了解更多信息或者订购产品,请您与厦门市合佳兴销售处联系。
手机:13600975566(微信同号)
QQ: 2355620732
邮箱:zf@hjx.cn